| Aktuelle Veranstaltungstermine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.Offenes U10-Paarkampfturnier 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
findet am 27.06.2026 in Bad Lobenstein statt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flyer / Einladung | Meldungen | Update: 17.06.2026 00:17:50 | Bahnplan | Update: 25.06.2026 17:35:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Hallo Sportfreunde, hiermit möchten wir Euch zu unserem 1.Offenen Kinder-U10 Paarkampfturnier 2026 nach Bad Lobenstein recht herzlich einladen. Wir hoffen auch auf Teilnahme aus anderen Landesverbänden, Bayern oder Sachsen usw. Jeder Kreisverein/Verein/Club kann melden in der Altersklassen Kinder U10 (6-9Jahre) , egal ob gemischte oder männlich und weibliche Mannschaften(nur eine Wertung), mit oder auch ohne Ausweis. Es wird jedes Jahr einen neuen Pokal Kinder-U10 geben (also kein Wanderpokal). Es können bis zu 32 Mannschaften an diesem Turnier teilnehmen! Also schnell wie möglich anmelden, damit ihr dabei sein könnt!? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
! Anmeldung bitte spätestens bis zum 14.Juni 2026 ! > mit folgende Angaben: > Spielernamen pro Mannschaft, Geb.-Datum, Kinder-U10, Verein/Club < (Bitte nur noch per E-Mail an: ma-teichmann@gmx.de) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austragungort: | Kegelbahn Bad Lobenstein, Richard-Köcher-Str. 27, 07356 Bad Lobenstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modus: |
Tandem-Modus (2Spieler auf einer Bahn) Qualifikation / Jede Mannschaft (Tandem) gleich 80 Wurf über 4 Bahnen Finalrunde / Die besten 4Mannschaften (Tandem) Kinder-U10 wieder 80Wurf in Punkte-Wertung (pro Bahn > 1. = 4,0Pkt. / 4. = 1Pkt. <) > Einspielzeit (5min aber max 6 Wurf) Während der Pausen wird Musik eingespielt < | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertung: |
Sieger-Pokal für das beste Kegler-Paar Kinder-U10, sowie Urkunden + Medalien + .... ??? für Platz1 bis 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startgebühr: | Es wird eine Startgebühr von 8,00 je Paar/Mannschaft erhoben, für Bahnbetreuung / Pokale / Medaillien usw. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siegerehrung: | etwa 10min nach Turnierende! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpflegung: |
Für Speisen und Getränke ist während der gesamten Veranstaltung gesorgt, durch die freundliche Unterstützung des Keglersportvereins Lobenstein. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15.Offenes Jugendpaarkampfturnier 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
findet am 28.06.2026 in Bad Lobenstein statt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rückblick Pokalsieger 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orginalbild > hier < | Orginalbild > hier < | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Orginalbild > hier < |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Update: 15.06.2026 20:30:58 | Update: 24.06.2026 21:39:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Werte Sportfreunde, hiermit möchten wir Euch wieder zu unserem 15.Offenen Jugend-Paarkampfturnier 2026 nach Bad Lobenstein recht herzlich einladen. Es werden wieder Mannschaften aus den Landesverbänden Bayern, Sachsen und natürlich Thüringen erwartet. Jeder Kreisverein/Verein/Club kann melden in den Altersklassen Jugend-U14 und Jugend-U19, auch gemischte Mannschaften(m/w) (auch ohne Ausweis möglich). Es wird ein Wanderpokal Jugend-U14 und Jugend-U18 ausgespielt. Wer den Wanderpokal 3mal in Folge gewinnt, gehört er den jeweiligen Verein/Mannschaft und es wird einen neuen geben! Es können nur max. 28 Mannschaften an diesem Turnier teilnehmen! Also schnell wie möglich anmelden, damit ihr dabei sein könnt!? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
! Anmeldung bitte spätestens bis zum 14.Juni 2026 ! > mit folgende Angaben: > Spielernamen pro Mannschaft, Geb.-Datum, U14 oder U19, Verein/Club < (Bitte nur noch per E-Mail an: ma-teichmann@gmx.de) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austragungort: | Kegelbahn Bad Lobenstein, Richard-Köcher-Str. 27, 07356 Bad Lobenstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modus: |
Tandem-Modus (2Spieler auf einer Bahn) Qualifikation / Jede Mannschaft gleich 120 Wurf über 4 Bahnen Finalrunde / Die besten 4Mannschaften je Jugend-U14 und Jugend-U18 wieder 120Wurf in Punkte-Wertung (pro Bahn > 1. = 4,0Pkt. / 4. = 1Pkt. <) > Während der Pausen und der Einspielzeit von 5min, wird Musik eingespielt < | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertung: | Sieger-Pokal (Wanderpokal) für das beste Kegler-Paar Jugend-U14 und Jugend-U18, sowie Urkunden + Medalien + .... ??? für Platz1 bis 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startgebühr: | Es wird eine Startgebühr von 8,00 je Paar/Mannschaft erhoben, für Bahnbetreuung / Pokale / Medaillien usw. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siegerehrung: | etwa 20min nach Turnierende! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpflegung: | Für Speisen und Getränke ist während der gesamten Veranstaltung gesorgt, durch die freundliche Unterstützung des Keglervereins Lobenstein. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22.Offenes Paarkampfturnier 2026 (ab U19 weiblich und männlich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rückblick Pokalsieger 2025 |
am 15. - 16. August 2026 in Bad Lobenstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Update: 16.08.2026 10:15:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
!!! Rückblick !!! 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021 2022 2023 2024 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Werte Sportfreunde, hiermit möchten wir euch zu unserem 22.Hirschberger Paarkampfturnier am 15. - 16.August 2026 nach Bad Lobenstein, auf der Kegelanlage des KSV Bad Lobenstein recht herzlich einladen. Bis zu 2 Frauen- und Männermannschaften kann erst mal jeder pro Verein/Club melden! Es wird wieder um einen sehr schönen Wanderpokal" gekegelt, den, wenn man diesen 3-mal in Folge gewinnt oder 5-mal mit Unterbrechung, auch dann behalten kann! >>> 80,- Preisgeld für die Siegermannschaft bei den Frauen und Männern <<< Letztes Jahr ging dieser bei den Frauen an den KSV Germania 1990 Neustadt > 13,0 SWP / 568Kegel < Spielerinnen Marie Wolf und Christin Einsiedel. Bei den Männern war der TSV Elstertal Bad Köstritz mit > 12,0 SWP / 547Kegel < erfolgreich. Es spielten Markus Sehrt und Michael Griesch! Die besten 2 Finalmannschaften Frauen und Männer vom Jahr 2025 starten als letzte in den Vorlauf. Alle weiteren Anmeldungen können sich den Startplatz aussuchen, falls er nicht schon vergeben ist. Dies wird regelmäßig auf der Homepage (siehe oben) aktualisiert. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
! Anmeldungen/Teilnahmebestätigung Bitte bis zum 08.August 2026 ! > mit folgende Angaben: > Spielernamen pro Mannschaft, Frauen oder Männer (gemischt = Wertung Männer), Club / Verein < Absagen bitte sofort Melden, da immer großes Interesse neuer Mannschaften besteht! (Bitte nur noch per E-Mail an: ma-teichmann@gmx.de) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austragungort: | Kegelbahn Bad Lobenstein, Richard-Köcher-Str. 27, 07356 Bad Lobenstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modus: |
Qualifikation (Frauen / Männer) > Altersklassen gemischt ab U18 weiblich/männlich möglich < 120Wurf je Spieler/in (240Wurf ergibt die Quali-Platzierung fürs Finale) Finale (Frauen / Männer) > Altersklassen gemischt ab U18 weiblich/männlich möglich < Die besten 4Mannschaften bei den Frauen und Männern (Im Tandem-Modus 120Wurf und in Punkte-Wertung (pro Bahn > 1. = 4,0Pkt. / 4. = 1Pkt. <) > Während der Pausen und der Einspielzeit von 5min, wird Musik eingespielt < | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertung: | Sieger-Pokal (Wanderpokal) + 80,- Preisgeld für das beste Kegler-Paar Frauen und Männer, sowie Urkunden für Platz 1 bis 4 + .... ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startgebühr: |
Es wird eine Startgebühr von 10,00 je Mannschaft erhoben. (Für Preisgeld, Bahnbetreuung, Urkunden usw.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siegerehrung: | etwa 15min nach Turnierende! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpflegung: | Für Speisen und Getränke ist während der gesamten Veranstaltung gesorgt, durch die freundliche Unterstützung des Keglervereins Lobenstein. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||