|
Deutsche Jugendmeisterschaften 2026 vom 14. - 17.Mai 2026 in München Live - Ergebnisdienst direkt aus München vom 14. - 17. Mai 2026 (erstellt von Mario Teichmann / Abtl.Sport DKBC Jugend) |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag 1 / Donnerstag, den 14.Mai 2026 | Mannschaftswettbewerb U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahnplan Ma-U14 |
Es wird wieder ein "Live-Stream" von der DJM2026 in München über die ganze Zeit geben. Dies wird möglich gemacht durch Maik Bachmann (MKV) Vielen Dank!!! Übersicht über alle Live-Streams des MKV auf sporteurope.tv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ma-U14m Bahnen 3-6 | Ma-U14m Bahnen 7-10 | Ma-U14w Bahnen 11-14 | Ma-U14w Bahnen 15-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabellen Ma-U14 | Tabelle Ma-U14w (Ges+Sp) | Tabelle Ma-U14m (Ges+Sp) | Update: 14.05.2026 19:31:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ergebnisse in PDF und Fotoalbum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag 2 / Freitag, den 15.Mai 2026 | Mannschaftswettbewerb U19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahnplan Ma-U19 |
"Live-Stream" zur DJM2026 in München, über die ganze Zeit! erstellt durch Maik Bachmann (MKV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ma-U19m Bahnen 3-6 | Ma-U19m Bahnen 7-10 | Ma-U19w Bahnen 11-14 | Ma-U19w Bahnen 15-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabellen Ma-U19 | Tabelle Ma-U19w (Ges+Sp) | Tabelle Ma-U19m (Ges+Sp) | Update: 15.05.2026 18:42:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ergebnisse in PDF und Fotoalbum |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag 3 / Samstag, den 16.Mai 2026 | Einzelwettbewerb Qualifikation U14 und U19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
"Live-Stream" zur DJM2026 in München, über die ganze Zeit! erstellt durch Maik Bachmann (MKV) |
Einzel-Quali U14w/U19w Bahnen 3-6 und Bahnen 7-10 |
Einzel-Quali U19m/U19m Bahnen 11-14 und Bahnen 15-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahnplan Quali U14 und U19 | Tabellen Quali U14+U19 |
| Update: 16.05.2026 17:05:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Qualifikation Fotoalbum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahnalage unten Quelle Münchner KV 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag 4 / Sonntag, den 17.Mai 2026 | Einzelwettbewerb > Finale < U14 und U19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
"Live-Stream" zur DJM2025 in München, über die ganze Zeit! erstellt durch Maik Bachmann (MKV) |
Einzel-Finale U14m/U19m Bahnen 3-6 |
Einzel-Finale U14w/U19w Bahnen 7-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahnplan Finale U14 und U19 | Tabellen Finale U14+U19 | Update: 17.05.2026 17:59:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startzeiten Finale U14 und U19 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ergebnisse in PDF und Fotoalbum |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||