logo_dkbc_klein
 
  Deutscher Keglerbund Classic e.V.  
    DKBC U14 Ländervergleich 2025  
01. November 2025  in Sangerhausen
Ergebnisliste - Teamwertung weiblich
  St-. Landesverband   JG Punkte Punkte VOL ABR FW Kegeln Gesamt
Pl. Nr. Vorname NAME   Lauf Seil
1.   Rheinland-Pfalz     216,60 93,13 1387 598 35 1985 2294,73
  37 Sophia DIETZ   08 / 2012 57,60 20,07 329 124 14 453 530,67
38 Lisa WINGERTER 11 / 2011 55,00 22,67 333 146 11 479 556,67
39 Nele SCHOTT 07 / 2011 51,20 23,53 365 158 7 523 597,73
40 Sarah DORST 08 / 2012 52,80 26,87 360 170 3 530 609,67
41 Mia KLEIN 07 / 2012 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
42       0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
2.   Sachsen     228,20 98,60 1321 589 42 1910 2236,80
  7 Leonie HENTSCHEL   06 / 2013 59,30 25,93 332 127 13 459 544,23
8 Neele KOBALZ 04 / 2013 55,10 22,93 331 136 14 467 545,03
9 Thilda HORNIG 04 / 2014 55,00 24,73 345 159 10 504 583,73
10 Johanna ERLINGER 10 / 2011 58,80 25,00 313 167 5 480 563,80
11 Lieselotte MELZER 07 / 2013 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
12       0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
3.   Thüringen     215,40 85,47 1351 543 48 1894 2194,87
  1 Maja KAUFMANN   02 / 2012 58,00 25,67 346 153 5 499 582,67
2 Magda SEIFERT 10 / 2011 57,50 23,27 339 125 16 464 544,77
3 Vanessa STÖHR 06 / 2013 47,60 23,60 338 151 11 489 560,20
4 Pia KÖCHY 08 / 2011 52,30 12,93 328 114 16 442 507,23
5 Maja WILLING 09 / 2012 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
6       0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
4.   Württemberg     229,10 101,53 1387 466 65 1853 2183,63
  19 Luisa THIEME   11 / 2011 54,90 20,33 352 104 20 456 531,23
20 Tabea WINKELMANN 09 / 2011 62,40 29,33 342 129 13 471 562,73
21 Sophia SCHMIDT 05 / 2012 55,60 26,73 356 145 7 501 583,33
22 Victoria RUPP 09 / 2011 56,20 25,13 337 88 25 425 506,33
23 Jule POLZER 07 / 2013 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
24       0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
5.   Nordbaden     215,80 84,17 1286 565 43 1851 2150,97
  13 Lea BERGER   08 / 2011 63,30 24,47 343 159 8 502 589,77
14 Emilia GEIST  04 / 2012 59,10 25,53 318 147 5 465 549,63
15 Nele SAUER A 09 / 2012 30,15 12,17 145 67 8 212 254,32
16 Emilia STADLER  10 / 2011 35,80 11,13 326 145 11 471 517,93
17 Julia  METZGER E 06 / 2015 27,45 10,87 154 47 11 201 239,32
18       0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
6.   Brandenburg     215,70 78,72 1345 509 67 1854 2148,42
  43 Laura QUASDORF   10 / 2013 60,90 23,33 337 112 19 449 533,23
44 Zoe KÖHLER A 08 / 2012 41,03 12,75 233 106 9 339 392,78
45 Tilda LEHMPFUHL 07 / 2014 45,50 18,93 333 144 13 477 541,43
46 Fabienne KÖHLER 03 / 2014 54,10 19,00 369 132 18 501 574,10
47 Elli FUNKE E 04 / 2015 14,18 4,70 73 15 8 88 106,88
48       0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
7.   Hessen     234,40 92,27 1331 461 74 1792 2118,67
  25 Mali-Sophia BOPP   08 / 2012 54,90 23,07 329 103 25 432 509,97
26 Elena WELCHER 10 / 2012 59,00 21,33 333 121 18 454 534,33
27 Joceline SEELMANN 06 / 2014 63,10 23,73 332 115 13 447 533,83
28 Lia LORENZ 02 / 2013 57,40 24,13 337 122 18 459 540,53
29 Siri KREIS 09 / 2012 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
30       0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
8.   Sachsen-Anhalt     210,60 86,73 1283 493 67 1776 2073,33
  31 Paulina EHLIG   12 / 2011 56,90 25,67 323 115 17 438 520,57
32 Pia Lotta BINGEL 09 / 2013 46,60 19,40 339 145 14 484 550,00
33 Fiona MAHNEL 09 / 2012 53,50 17,13 309 110 18 419 489,63
34 Paula CZWAK 05 / 2012 53,60 24,53 312 123 18 435 513,13
35 Lena WITTENBECHER 12 / 2015 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
36 Sophie LEMME   08 / 2015 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
DKBC - Jugend (MT)