logo_dkbc_klein
 
  Deutscher Keglerbund Classic e.V.  
    DKBC U14 Ländervergleich 2025  
01. November 2025  in Sangerhausen
Ergebnisliste - Teamwertung männlich
  St-. Landesverband   JG Punkte Punkte VOL ABR FW Kegeln Gesamt
Pl. Nr. Vorname NAME   Lauf Seil
1.   Württemberg     207,90 99,20 1412 681 27 2093 2400,10
19 Pius MAIER   10 / 2013 47,70 31,47 374 196 4 570 649,17
20 Til JUNGINGER 02 / 2012 53,70 22,67 330 160 7 490 566,37
21 Jannik RIEDELSHEIMER 09 / 2011 56,60 22,87 338 160 12 498 577,47
22 Ben HOFMANN 12 / 2011 49,90 22,20 370 165 4 535 607,10
23 Domenik KUSMIERZ 07 / 2011 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
24       0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
2.   Brandenburg     201,58 89,38 1423 620 24 2043 2333,96
43 Max ADLUNG A 08 / 2013 34,73 16,60 253 115 7 368 419,33
44 Yannik SEIFFERT 10 / 2012 49,90 21,93 373 168 6 541 612,83
45 Leandro BARKOW 02 / 2014 49,70 19,67 357 148 5 505 574,37
46 Oskar LEHMPFUHL 10 / 2011 55,70 26,40 352 163 3 515 597,10
47 Paul BRUMME E 01 / 2014 11,55 4,78 88 26 3 114 130,33
48       0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
3.   Thüringen     196,50 102,58 1367 642 35 2009 2308,08
1 Maximillian LOCH   09 / 2011 53,40 22,73 379 161 10 540 616,13
2 Levi BISCHOFF 11 / 2012 49,40 28,40 345 164 7 509 586,80
3 Moritz MÜLLER 03 / 2012 47,40 25,33 339 176 5 515 587,73
4 Valentin BUCHWALDT A 11 / 2011 33,90 19,55 221 106 10 327 380,45
5 Felix WENZEL E 11 / 2013 12,40 6,57 83 35 3 118 136,97
6       0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
4.   Nordbaden     189,10 87,47 1410 582 53 1992 2268,57
13 Louis  SCHRÄNKLER    02 / 2013 44,70 20,27 357 160 13 517 581,97
14 Benjamin LANGER 11 / 2014 50,70 21,87 344 124 18 468 540,57
15 Maximilian  PLATZER 01 / 2012 51,30 22,60 364 157 10 521 594,90
16 Elias KÖNIG 07 / 2012 42,40 22,73 345 141 12 486 551,13
17 Jeremy NOTHEISEN 09 / 2012 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
18       0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
5.   Sachsen     182,50 90,60 1346 593 45 1939 2212,10
7 Jonathan SCHÄFER   08 / 2012 54,30 27,00 320 120 17 440 521,30
8 Jamie HARNAPP 01 / 2014 52,60 20,67 341 151 15 492 565,27
9 Theodor ULBRICHT 04 / 2016 39,90 24,33 346 160 4 506 570,23
10 Lenny PETTER 08 / 2012 35,70 18,60 339 162 9 501 555,30
11   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
12       0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
6.   Hessen     187,70 84,93 1333 596 52 1929 2201,63
25 Simon STRAUB   12 / 2012 30,50 16,13 309 141 16 450 496,63
26 Jonas FORELL 01 / 2014 52,90 19,60 351 156 14 507 579,50
27 Dominik GRAMATOWSKI 06 / 2014 57,70 29,13 316 157 9 473 559,83
28 Luis FLECKENSTEIN 07 / 2011 46,60 20,07 357 142 13 499 565,67
29 Lennox LANDAU 11 / 2013 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
30       0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
7.   Rheinland-Pfalz     206,43 79,80 1356 462 71 1818 2104,23
37 Milan ESCHENBAUM A 08 / 2014 40,80 15,85 242 87 18 329 385,65
38 Eldin KECANOVIC 09 / 2011 52,80 16,47 351 101 18 452 521,27
39 Kian HILBERT 08 / 2011 46,70 18,87 341 104 16 445 510,57
40 Leo ESCHENBAUM 12 / 2012 53,20 23,33 340 145 13 485 561,53
41 Luca BEIER E 08 / 2012 12,93 5,28 82 25 6 107 125,21
42       0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
8.   Sachsen-Anhalt     194,43 85,00 1285 514 64 1799 2078,42
31 Ben Janek GROßE   10 / 2014 52,70 25,40 350 157 10 507 585,10
32 Leopold EHLIG A 09 / 2014 38,13 17,21 252 76 17 328 383,34
33 Vincent DOLCH 09 / 2012 43,50 20,07 297 105 17 402 465,57
34 Arthur SCHULZE 08 / 2012 48,60 16,67 319 130 17 449 514,27
35 Mika KLAUS E 12 / 2011 11,49 5,65 67 46 3 113 130,15
36 Bruno ULUDOÄžAN   06 / 2014 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
DKBC - Jugend (MT)