logo_dkbc_klein
 
  Deutscher Keglerbund Classic e.V.  
    DKBC U14 Ländervergleich 2025  
01. November 2025  in Sangerhausen
Ergebnisliste - Mannschaftswettbewerb
  St-. Landesverband   JG Punkte Punkte VOL ABR FW Kegeln Gesamt
Pl. Nr. Vorname NAME   Lauf Seil
1.   Württemberg     437,00 200,73 2799 1147 92 3946 4583,73
  19 Luisa THIEME   11 / 2011 54,90 20,33 352 104 20 456 531,23
20 Tabea WINKELMANN 09 / 2011 62,40 29,33 342 129 13 471 562,73
21 Sophia SCHMIDT 05 / 2012 55,60 26,73 356 145 7 501 583,33
22 Victoria RUPP 09 / 2011 56,20 25,13 337 88 25 425 506,33
23 Jule POLZER 07 / 2013 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
24   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis weiblich     229,10 101,53 1387 466 65 1853 2183,63
19 Pius MAIER 10 / 2013 47,70 31,47 374 196 4 570 649,17
20 Til JUNGINGER 02 / 2012 53,70 22,67 330 160 7 490 566,37
21 Jannik RIEDELSHEIMER 09 / 2011 56,60 22,87 338 160 12 498 577,47
22 Ben HOFMANN 12 / 2011 49,90 22,20 370 165 4 535 607,10
23 Domenik KUSMIERZ 07 / 2011 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
24   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis männlich     207,90 99,20 1412 681 27 2093 2400,10
2.   Thüringen     411,90 188,05 2718 1185 83 3903 4502,95
  1 Maja KAUFMANN   02 / 2012 58,00 25,67 346 153 5 499 582,67
2 Magda SEIFERT 10 / 2011 57,50 23,27 339 125 16 464 544,77
3 Vanessa STÖHR 06 / 2013 47,60 23,60 338 151 11 489 560,20
4 Pia KÖCHY 08 / 2011 52,30 12,93 328 114 16 442 507,23
5 Maja WILLING 09 / 2012 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
6   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis weiblich     215,40 85,47 1351 543 48 1894 2194,87
1 Maximillian LOCH 09 / 2011 53,40 22,73 379 161 10 540 616,13
2 Levi BISCHOFF 11 / 2012 49,40 28,40 345 164 7 509 586,80
3 Moritz MÜLLER 03 / 2012 47,40 25,33 339 176 5 515 587,73
4 Valentin BUCHWALDT A 11 / 2011 33,90 19,55 221 106 10 327 380,45
5 Felix WENZEL E 11 / 2013 12,40 6,57 83 35 3 118 136,97
6   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis männlich     196,50 102,58 1367 642 35 2009 2308,08
3.   Brandenburg     417,28 168,10 2768 1129 91 3897 4482,38
  43 Laura QUASDORF   10 / 2013 60,90 23,33 337 112 19 449 533,23
44 Zoe KÖHLER A 08 / 2012 41,03 12,75 233 106 9 339 392,78
45 Tilda LEHMPFUHL 07 / 2014 45,50 18,93 333 144 13 477 541,43
46 Fabienne KÖHLER 03 / 2014 54,10 19,00 369 132 18 501 574,10
47 Elli FUNKE E 04 / 2015 14,18 4,70 73 15 8 88 106,88
48   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis weiblich     215,70 78,72 1345 509 67 1854 2148,42
43 Max ADLUNG A 08 / 2013 34,73 16,60 253 115 7 368 419,33
44 Yannik SEIFFERT 10 / 2012 49,90 21,93 373 168 6 541 612,83
45 Leandro BARKOW 02 / 2014 49,70 19,67 357 148 5 505 574,37
46 Oskar LEHMPFUHL 10 / 2011 55,70 26,40 352 163 3 515 597,10
47 Paul BRUMME E 01 / 2014 11,55 4,78 88 26 3 114 130,33
48   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis männlich     201,58 89,38 1423 620 24 2043 2333,96
4.   Sachsen     410,70 189,20 2667 1182 87 3849 4448,90
  7 Leonie HENTSCHEL   06 / 2013 59,30 25,93 332 127 13 459 544,23
8 Neele KOBALZ 04 / 2013 55,10 22,93 331 136 14 467 545,03
9 Thilda HORNIG 04 / 2014 55,00 24,73 345 159 10 504 583,73
10 Johanna ERLINGER 10 / 2011 58,80 25,00 313 167 5 480 563,80
11 Lieselotte MELZER 07 / 2013 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
12   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis weiblich     228,20 98,60 1321 589 42 1910 2236,80
7 Jonathan SCHÄFER 08 / 2012 54,30 27,00 320 120 17 440 521,30
8 Jamie HARNAPP 01 / 2014 52,60 20,67 341 151 15 492 565,27
9 Theodor ULBRICHT 04 / 2016 39,90 24,33 346 160 4 506 570,23
10 Lenny PETTER 08 / 2012 35,70 18,60 339 162 9 501 555,30
11   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
12   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis männlich     182,50 90,60 1346 593 45 1939 2212,10
5.   Nordbaden     404,90 171,63 2696 1147 96 3843 4419,53
  13 Lea BERGER   08 / 2011 63,30 24,47 343 159 8 502 589,77
14 Emilia GEIST  04 / 2012 59,10 25,53 318 147 5 465 549,63
15 Nele SAUER A 09 / 2012 30,15 12,17 145 67 8 212 254,32
16 Emilia STADLER  10 / 2011 35,80 11,13 326 145 11 471 517,93
17 Julia  METZGER E 06 / 2015 27,45 10,87 154 47 11 201 239,32
18   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis weiblich     215,80 84,17 1286 565 43 1851 2150,97
13 Louis  SCHRÄNKLER  02 / 2013 44,70 20,27 357 160 13 517 581,97
14 Benjamin LANGER 11 / 2014 50,70 21,87 344 124 18 468 540,57
15 Maximilian  PLATZER 01 / 2012 51,30 22,60 364 157 10 521 594,90
16 Elias KÖNIG 07 / 2012 42,40 22,73 345 141 12 486 551,13
17 Jeremy NOTHEISEN 09 / 2012 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
18   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis männlich     189,10 87,47 1410 582 53 1992 2268,57
6.   Rheinland-Pfalz     423,03 172,93 2743 1060 106 3803 4398,96
  37 Sophia DIETZ   08 / 2012 57,60 20,07 329 124 14 453 530,67
38 Lisa WINGERTER 11 / 2011 55,00 22,67 333 146 11 479 556,67
39 Nele SCHOTT 07 / 2011 51,20 23,53 365 158 7 523 597,73
40 Sarah DORST 08 / 2012 52,80 26,87 360 170 3 530 609,67
41 Mia KLEIN 07 / 2012 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
42   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis weiblich     216,60 93,13 1387 598 35 1985 2294,73
37 Milan ESCHENBAUM A 08 / 2014 40,80 15,85 242 87 18 329 385,65
38 Eldin KECANOVIC 09 / 2011 52,80 16,47 351 101 18 452 521,27
39 Kian HILBERT 08 / 2011 46,70 18,87 341 104 16 445 510,57
40 Leo ESCHENBAUM 12 / 2012 53,20 23,33 340 145 13 485 561,53
41 Luca BEIER E 08 / 2012 12,93 5,28 82 25 6 107 125,21
42   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis männlich     206,43 79,80 1356 462 71 1818 2104,23
7.   Hessen     422,10 177,20 2664 1057 126 3721 4320,30
  25 Mali-Sophia BOPP   08 / 2012 54,90 23,07 329 103 25 432 509,97
26 Elena WELCHER 10 / 2012 59,00 21,33 333 121 18 454 534,33
27 Joceline SEELMANN 06 / 2014 63,10 23,73 332 115 13 447 533,83
28 Lia LORENZ 02 / 2013 57,40 24,13 337 122 18 459 540,53
29 Siri KREIS 09 / 2012 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
30   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis weiblich     234,40 92,27 1331 461 74 1792 2118,67
25 Simon STRAUB 12 / 2012 30,50 16,13 309 141 16 450 496,63
26 Jonas FORELL 01 / 2014 52,90 19,60 351 156 14 507 579,50
27 Dominik GRAMATOWSKI 06 / 2014 57,70 29,13 316 157 9 473 559,83
28 Luis FLECKENSTEIN 07 / 2011 46,60 20,07 357 142 13 499 565,67
29 Lennox LANDAU 11 / 2013 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
30   0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis männlich     187,70 84,93 1333 596 52 1929 2201,63
8.   Sachsen-Anhalt     405,03 171,73 2568 1007 131 3575 4151,76
  31 Paulina EHLIG   12 / 2011 56,90 25,67 323 115 17 438 520,57
32 Pia Lotta BINGEL 09 / 2013 46,60 19,40 339 145 14 484 550,00
33 Fiona MAHNEL 09 / 2012 53,50 17,13 309 110 18 419 489,63
34 Paula CZWAK 05 / 2012 53,60 24,53 312 123 18 435 513,13
35 Lena WITTENBECHER 12 / 2015 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
36 Sophie LEMME 08 / 2015 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis weiblich     210,60 86,73 1283 493 67 1776 2073,33
31 Ben Janek GROßE 10 / 2014 52,70 25,40 350 157 10 507 585,10
32 Leopold EHLIG A 09 / 2014 38,13 17,21 252 76 17 328 383,34
33 Vincent DOLCH 09 / 2012 43,50 20,07 297 105 17 402 465,57
34 Arthur SCHULZE 08 / 2012 48,60 16,67 319 130 17 449 514,27
35 Mika KLAUS E 12 / 2011 11,49 5,65 67 46 3 113 130,15
36 Bruno ULUDOÄžAN 06 / 2014 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00
  Ergebnis männlich     194,43 85,00 1285 514 64 1799 2078,42
DKBC - Jugend (MT)