logo_dkbc_klein
Deutscher Keglerbund Classic e.V.
DKBC U14 Ländervergleich 2025
01. November 2025  in Sangerhausen
                       
Athletik - Einzelwertung - männlich
St
Nr.
Name, Vorname LV JG Erg
Seil
Zeit
Lauf
Pu
Seil
Pu
Lauf
Pu
Ges
Platz
Seil
Platz
Lauf
Platz
Ges
027 Dominik GRAMATOWSKI HE 06 / 2014 437 6,23 29,13 57,70 86,83 2 1 1
046 Oskar LEHMPFUHL BR 10 / 2011 396 6,43 26,40 55,70 82,10 5 3 2
007 Jonathan SCHÄFER SN 08 / 2012 405 6,57 27,00 54,30 81,30 4 5 3
021 Jannik RIEDELSHEIMER 09 / 2011 343 6,34 22,87 56,60 79,47 14 2 4
019 Pius MAIER 10 / 2013 472 8,03 31,47 47,70 79,17 1 24 5
031 Ben Janek GROßE ST 10 / 2014 381 7,13 25,40 52,70 78,10 9 11 6
002 Levi BISCHOFF TH 11 / 2012 426 7,46 28,40 49,40 77,80 3 22 7
040 Leo ESCHENBAUM RP 12 / 2012 350 7,08 23,33 53,20 76,53 13 8 8
020 Til JUNGINGER 02 / 2012 340 7,03 22,67 53,70 76,37 17 6 9
001 Maximillian LOCH TH 09 / 2011 341 7,06 22,73 53,40 76,13 15 7 10
005 Felix WENZEL TH 11 / 2013 394 7,44 26,27 49,60 75,87 6 21 11
037 Milan ESCHENBAUM RP 08 / 2014 317 6,56 21,13 54,40 75,53 25 4 12
032 Leopold EHLIG ST 09 / 2014 352 7,20 23,47 52,00 75,47 12 13 13
015 Maximilian  PLATZER NB 01 / 2012 339 7,27 22,60 51,30 73,90 18 15 14
008 Jamie HARNAPP SN 01 / 2014 310 7,14 20,67 52,60 73,27 28 12 15
041 Luca BEIER RP 08 / 2012 317 7,23 21,13 51,70 72,83 25 14 16
003 Moritz MÜLLER TH 03 / 2012 380 8,06 25,33 47,40 72,73 10 25 17
014 Benjamin LANGER NB 11 / 2014 328 7,33 21,87 50,70 72,57 22 16 18
026 Jonas FORELL HE 01 / 2014 294 7,11 19,60 52,90 72,50 33 9 19
036 Bruno ULUDOĞAN ST 06 / 2014 390 8,17 26,00 46,30 72,30 8 28 20
022 Ben HOFMANN 12 / 2011 333 7,41 22,20 49,90 72,10 19 18 21
044 Yannik SEIFFERT BR 10 / 2012 329 7,41 21,93 49,90 71,83 21 18 22
004 Valentin BUCHWALDT TH 11 / 2011 391 8,28 26,07 45,20 71,27 7 31 23
017 Jeremy NOTHEISEN NB 09 / 2012 312 7,38 20,80 50,20 71,00 27 17 24
045 Leandro BARKOW BR 02 / 2014 295 7,43 19,67 49,70 69,37 32 20 25
038 Eldin KECANOVIC RP 09 / 2011 247 7,12 16,47 52,80 69,27 39 10 26
043 Max ADLUNG BR 08 / 2013 332 8,17 22,13 46,30 68,43 20 28 27
028 Luis FLECKENSTEIN HE 07 / 2011 301 8,14 20,07 46,60 66,67 30 27 28
039 Kian HILBERT RP 08 / 2011 283 8,13 18,87 46,70 65,57 35 26 29
047 Paul BRUMME BR 01 / 2014 287 8,18 19,13 46,20 65,33 34 30 30
034 Arthur SCHULZE ST 08 / 2012 250 7,54 16,67 48,60 65,27 37 23 31
023 Domenik KUSMIERZ 07 / 2011 326 8,45 21,73 43,50 65,23 23 33 32
016 Elias KÖNIG NB 07 / 2012 341 8,56 22,73 42,40 65,13 15 36 33
013 Louis  SCHRÄNKLER  NB 02 / 2013 304 8,33 20,27 44,70 64,97 29 32 34
035 Mika KLAUS ST 12 / 2011 318 8,49 21,20 43,10 64,30 24 35 35
009 Theodor ULBRICHT SN 04 / 2016 365 9,21 24,33 39,90 64,23 11 37 36
033 Vincent DOLCH ST 09 / 2012 301 8,45 20,07 43,50 63,57 30 33 37
010 Lenny PETTER SN 08 / 2012 279 10,03 18,60 35,70 54,30 36 38 38
025 Simon STRAUB HE 12 / 2012 242 10,55 16,13 30,50 46,63 40 39 39
029 Lennox LANDAU HE 11 / 2013 249 12,19 16,60 22,10 38,70 38 40 40
     
Seilspringen : 3 x 45 Sec. Die Seildurchschläge geteilt durch 15 = Punkte Seil gerundet.
Ausdauerlauf : 1600 m siehe Punktabelle